東莞市鴻祥興餐飲管理服務(wù)有限公司 | |||||||||||
2019年 10 月 7 日食材配送報(bào)價(jià)單(不含稅) | |||||||||||
蔬 菜 類 | |||||||||||
冬瓜 | 0.90 | 尖椒 | 2.60 | 紅蘿卜 | 1.50 | 韭菜 | 2.50 | 小白菜 | 1.60 | 海帶 | 1.10 |
南瓜 | 1.20 | 紅椒 | 3.00 | 白蘿卜 | 0.80 | 蒜肉 | 5.00 | 空心菜 | 1.50 | 水木耳 | 2.50 |
胡瓜 | 1.70 | 圓椒 | 4.00 | 蓮藕 | 2.50 | 生姜 | 4.00 | 青蔥 | 3.00 | 涼粉 | 1.30 |
青瓜 | 1.70 | 豆角 | 2.30 | 西紅柿 | 2.40 | 花菜 | 2.50 | 洋蔥 | 1.30 | 豬紅 | 1.30 |
苦瓜 | 2.50 | 四季豆 | 4.30 | 水筍 | 菜心 | 2.30 | 白豆干 | 2.30 | 酸豆角 | 2.70 | |
茄瓜 | 2.10 | 青豆 | 2.30 | 西芹 | 2.60 | 包菜 | 1.30 | 水豆腐/板 | 5.00 | 磨芋 | 1.00 |
絲瓜 | 2.50 | 綠豆芽 | 1.30 | 蒜苗 | 3.00 | 麥菜 | 1.60 | 香干 | 2.50 | 京包 | 1.30 |
水瓜 | 2.50 | 黃豆芽 | 1.30 | 蒜苔 | 2.80 | 生菜 | 1.40 | 鮮草菇 | 11.00 | 綠海帶 | 2.10 |
地瓜 | 1.50 | 土豆 | 1.60 | 海帶結(jié) | 2.20 | 芥菜 | 1.70 | 金針菇 | 4.50 | 油豆付 | 5.00 |
木瓜 | 1.50 | 千張 | 5.00 | 去皮萵筍 | 2.80 | 上海青 | 1.50 | 平菇 | 5.00 | 煙干 | 3.20 |
佛手瓜 | 2.10 | 青南瓜 | 1.80 | 香芹菜 | 2.50 | 大白菜 | 1.00 | 香菇 | 6.00 | 梅菜 | 3.00 |
鮮 肉 類 | |||||||||||
品名 | 品名 | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) |
上肉 | 22.00 | 大骨 | 20.00 | 頭骨 | 7.00 | 肉丸 | 9.00 | 燒鴨 | 9.00 | 鹵豬耳 | 24.00 |
后肉 | 22.00 | 豬腰 | 27.00 | 牛肉 | 44.00 | 牛肉丸 | 9.30 | 肉卷 | 12.00 | 雞蛋 | 5.30 |
五花肉 | 23.00 | 豬心 | 20.00 | 豬手 | 23.00 | 臘腸 | 18.00 | 雞肉 | 11.00 | 咸蛋 | 1.20 |
小腸 | 15.00 | 大腸 | 15.00 | 排骨 | 28.00 | 豬肚 | 30.00 | 光鴨 | 8.30 | 皮蛋 | 1.20 |
瘦肉 | 28.00 | 豬肝 | 15.00 | 豬腳 | 18.00 | 臘肉 | 27.00 | 叉燒 | 27.00 | 烏雞 | 13.00 |
魚 類 | |||||||||||
品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) |
麻蝦 | 27.00 | 草魚 | 7.50 | 福壽魚 | 6.00 | 鰱魚 | 4.30 | 黃鱔 | 25.00 | 好臘肉 | 23.00 |
鯽魚 | 10.00 | 鯉魚 | 6.00 | 塘虱魚 | 大頭魚 | 8.00 | 魚頭 | 9.00 | 咸魚 | 16.00 | |
凍 類 | |||||||||||
品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) |
雞爪 | 17.00 | 雞架 | 4.00 | 雞腎 | 14.00 | 帶魚 | 12.00 | 牛百葉 | 豬心 | 8.00 | |
鳳爪 | 17.00 | 雞邊 | 7.00 | 豬腳 | 13.00 | 三明治 | 19.00 | 日本豆腐/條 | 0.90 | 雞尖 | 8.00 |
雞翅 | 16.00 | 雞腿 | 9.30 | 小排骨 | 12.00 | 火腿腸 | 0.60 | 排翅 | 17.00 | ||
干貨類 | |||||||||||
品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | |
江蘇大米 | 220.00 | 蠔油 | 6.50 | 粉絲 | 4.00 | 辣椒粉 | 7.00 | 花生米 | 6.50 | 八角 | 17.00 |
棕油 | 3.50 | 生粉 | 2.30 | 面條 | 2.50 | 辣椒干 | 8.00 | 白糖 | 3.80 | 桂皮 | 14.00 |
菜油 | 4.00 | 面粉 | 2.50 | 米粉/包 | 25.00 | 味精 | 6.00 | 紫菜 | 陳皮 | 16.00 | |
老抽 | 4.50 | 紅署粉 | 4.50 | 干豆角 | 16.00 | 加碘鹽 | 2.00 | 黃花菜 | 32.00 | 回香 | 15.00 |
生抽 | 4.50 | 粉條 | 3.80 | 干腐皮絲 | 4.00 | 花椒 | 35.00 | 排骨王 | 3.50 | 香葉 | 16.00 |
菜干 | 10.00 | 陳醋 | 2.50 | 料酒 | 3.00 | 米酒 | 2.50 | 雞精 | 6.00 | 干木耳 | 17.00 |
香油 | 14.00 | 洗潔精/件 | 45.00 | 剁椒/桶 | 5.50 | 十三香 | 24.00 | 雞精 | 14.50 | 豆辦醬 | 75.00 |
注:1、本公司專業(yè)為各公司提供蔬菜、糧油、肉類、調(diào)料品配送、承包工廠飯?zhí)谩? | |||||||||||
2、每天8:點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)送貨上門。 | |||||||||||
地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)霄邊村下洋路社前樓605 | |||||||||||
電話:0769-85474088 | 郵箱:1608458697@qq.com | ||||||||||
傳真:0769-85076696 手機(jī):15916848888 聯(lián)系人 :趙先生 | |||||||||||
網(wǎng)址:http://cnspa.com.cn |